| Precios Cabra Suspension | ||||
|---|---|---|---|---|
| KITS Sport para calle y uso deportivo | ||||
| Carro | Precio IVA Incluido | Observaciones | ||
| BMW Serie 3 E21 | $5.545.400 | |||
| BMW Serie 3 E30 | $5.616.800 | |||
| BMW Serie 3 E36 | $5.545.400 | |||
| Chevrolet Aveo | $5.307.400 | |||
| Chevrolet Corsa | $5.069.400 | *sin ajuste de altura trasero y sin resortes traseros | ||
| Ford Fiesta | $5.307.400 | |||
| Ford Focus | $5.307.400 | |||
| Honda Civic MK4 | $5.093.200 | |||
| Honda Civic MK5 | $5.093.200 | |||
| Honda Civic MK6 | $5.093.200 | |||
| Honda Civic MK7 | $6.330.800 | |||
| Honda Civic MK8 | $5.307.400 | |||
| Honda Civic MK9 | $5.307.400 | |||
| Honda Integra | $5.093.200 | |||
| Kia Picanto | $5.307.400 | |||
| Kia Picanto | $5.307.400 | |||
| Mazda 3 | $5.307.400 | |||
| Mazda 323 | $6.497.400 | |||
| Mazda 6 | $5.307.400 | |||
| Mazda Allegro | $6.497.400 | |||
| Mercedes 190E W201 | $5.545.400 | |||
| Nissan March | $5.307.400 | |||
| Nissan Sentra B13 | $6.497.400 | |||
| Nissan Sentra B14 | $5.307.400 | |||
| Nissan Tiida | $5.307.400 | |||
| Renault 9 | $5.307.400 | |||
| Renault Clio I | $4.974.200 | |||
| Renault Clio II | $5.307.400 | |||
| Renault Clio III | $5.307.400 | |||
| Renault Logan | $5.307.400 | |||
| Swift Twincam | $6.497.400 | *ajuste de altura depende configuracion torre y guardabarro trasero | ||
| Volkswagen Golf MK4 | $5.307.400 | |||
| Volkswagen Golf MK5 | $5.307.400 | |||
| Volkswagen Jetta MK4 | $5.307.400 | |||
| Volkswagen Jetta MK5 | $5.307.400 | |||
| Volvo C30 | $5.307.400 | |||
| KITS Racing para carros de carreras o rally | ||||
| Kits Racing | Precio IVA incluido | Observaciones | ||
| 1 via macpherson delantero, estandar trasero | $6.759.200 | |||
| 1 via macpherson delantero y trasero | $8.044.400 | |||
| 1 via invertido macpherson delantero y estandar trasero | $9.139.200 | |||
| 1 via invertido delantero macpherson delantero y trasero | $11.400.200 | |||
| Adicion doble via con reservorio | $1.285.200 | por amortiguador | ||
| Adicion triple via con reservorio | $1.761.200 | por amortiguador |
